Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
SALLE SVOB
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4597
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pauline ALBERICI | ||
Ethan DUBOIS | ||
Isaac FRONTON | ||
Sacha LE FLOCH | ||
Nolan LE TOHIC | ||
Maxence BAILLOU | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Moana RICHARD | ||
Fabien ALBERICI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pauline ALBERICI | ||||||||
Ethan DUBOIS | ||||||||
Isaac FRONTON | ||||||||
Sacha LE FLOCH | ||||||||
Nolan LE TOHIC | ||||||||
Maxence BAILLOU | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Moana RICHARD | ||||||||
Fabien ALBERICI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|