Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
SALLE SVOB
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1273
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bryan BITASSA | ||
Liam BEY | ||
Noé CADORET | ||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||
Tyméo CORLAY | ||
Lola DINARD | ||
Hugo NAOUR | ||
Mewen PICHAUD | ||
Tom RABAH | ||
Lucas SCANU-BRUNELLE | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Elie LAHAYE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Bryan BITASSA | ||||||||
Liam BEY | ||||||||
Noé CADORET | ||||||||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||||||||
Tyméo CORLAY | ||||||||
Lola DINARD | ||||||||
Hugo NAOUR | ||||||||
Mewen PICHAUD | ||||||||
Tom RABAH | ||||||||
Lucas SCANU-BRUNELLE | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Elie LAHAYE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|