Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
932
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis BERNARD | ||
Ugo HAENSLER | ||
Natty LE BRUN | ||
Timeo RIBLER | ||
Harold AMOUREUX | ||
Lucas CAUDAL | ||
Louen HARTEREAU | ||
Sacha LE BELLOUR | ||
Staff | ||
Moana RICHARD | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louis BERNARD | ||||||||
Ugo HAENSLER | ||||||||
Natty LE BRUN | ||||||||
Timeo RIBLER | ||||||||
Harold AMOUREUX | ||||||||
Lucas CAUDAL | ||||||||
Louen HARTEREAU | ||||||||
Sacha LE BELLOUR | ||||||||
Staff | ||||||||
Moana RICHARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|